單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 2020年 12月當 月支出 |
2020年12月止支出 | 其中:當年市級財政公共財政預算撥款數 | ||||||||
金額 | 占年度▼預算 | 比上〗年同期 | 金額 | 占年度☆預算 | 比上年同期 | ||||||
年度預算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | 年度預算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | ||||
合計 | 0.50 | 2.21 | 9.35 | 23.64 | 1.58 | -39.87 | 2.21 | 9.35 | 23.64 | 1.58 | -39.87 |
1、因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、公務接】待費 | 0.50 | 2.21 | 9.35 | 23.64 | 1.58 | -39.87 | 2.21 | 9.35 | 23.64 | 1.58 | -39.87 |
3、公務用車費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(1)公務用車運行維護費 (不含■駕駛員人員經費) |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(2)公務用車購置費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
掃一掃在手機打開當前頁