單位:元 | |||||||||||
項目 | 2021年1月當月支出 | 2021年1月止支出 | 其中:當年市級財政公共財政△預算撥款數 | ||||||||
金額 | 占年¤度預算 | 比上年同期 | 金額 | 占年度預算 | 比上年同期 | ||||||
年度預算 | 占比(%) | 上年◥同期支出 | 下降(%) | 年度預算 | 占比(%) | 上年同期支█出 | 下降(%) | ||||
合計 | 0 | 0 | 25000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 25000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
1.因公出國(境)費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.公務接待費 | 0 | 0 | 25000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 25000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
其中:公務活動≡用餐費 | 0 | 0 | 25000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 25000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
3.公務用←車費:(1)運行維》護費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)公務№用車購置費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃五分pk10怎么玩在手機打開當前頁